Dristor Exchange Mall Vitan - Case de schimb curs bnr curs bancile

Curs valutar banci

Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 20 aprilie 2024

Alegeți valuta
Banca EUR
Banca cumpara
EUR
Banca vinde
Data si ora
Idea Bank 4.9260 5.0260 2024-04-20 12:06
EXIM BANCA ROMANEASCA 4.9265 5.0265 2024-04-20 12:06
CEC BANK S.A. 4.9300 5.0300 2024-04-20 12:05
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 4.9073 5.0325 2024-04-20 12:06
ALPHA BANK ROMANIA S.A. 4.9140 5.0340 2024-04-20 12:05
RAIFFEISEN BANK S.A. 4.9144 5.0389 2024-04-20 12:06
UNICREDIT BANK S.A. 4.9200 5.0400 2024-04-20 12:05
First Bank (Piraeus) 4.9200 5.0400 2024-04-20 12:06
LIBRA INTERNET BANK S.A. 4.9050 5.0450 2024-04-20 12:06
BANCA TRANSILVANIA S.A. 4.9050 5.0500 2024-04-20 12:05
OTP Bank Romania 4.9100 5.0500 2024-04-20 12:05
ProCredit Bank S.A. 4.9010 5.0520 2024-04-20 12:06
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 4.8990 5.0530 2024-04-20 12:05
Patria Bank 4.9058 5.0577 2024-04-20 12:06
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.8890 5.0590 2024-04-20 12:05
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 4.9100 5.0600 2024-04-20 12:05
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.8691 5.0679 2024-04-20 12:06

*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.