Dristor Exchange Mall Vitan - Case de schimb curs bnr curs bancile

Curs valutar banci

Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 25 aprilie 2024

Alegeți valuta
Banca EUR
Banca cumpara
EUR
Banca vinde
Data si ora
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 4.9222 5.0174 2024-04-25 10:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 4.9200 5.0200 2024-04-25 10:50
Idea Bank 4.9250 5.0250 2024-04-25 10:50
LIBRA INTERNET BANK S.A. 4.9250 5.0250 2024-04-25 10:50
EXIM BANCA ROMANEASCA 4.9260 5.0260 2024-04-25 10:50
First Bank (Piraeus) 4.9200 5.0300 2024-04-25 10:50
CEC BANK S.A. 4.9300 5.0300 2024-04-25 10:50
Patria Bank 4.9300 5.0320 2024-04-25 10:50
ALPHA BANK ROMANIA S.A. 4.9140 5.0340 2024-04-25 10:50
ProCredit Bank S.A. 4.9124 5.0380 2024-04-25 10:50
RAIFFEISEN BANK S.A. 4.9131 5.0389 2024-04-25 10:50
UNICREDIT BANK S.A. 4.9200 5.0400 2024-04-25 10:50
OTP Bank Romania 4.9000 5.0400 2024-04-25 10:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.8980 5.0480 2024-04-25 10:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 4.9050 5.0500 2024-04-25 10:50
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 4.8980 5.0520 2024-04-25 10:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.8756 5.0746 2024-04-25 10:50

*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.